В таблице приведены типовые характеристики клеев, наиболее часто используемых при производстве самоклеящихся этикеток
Клей для термо-бумаг | Прилипание (FTM2) Н/25мм | Сцепление(FTM9) | Минимальная температура этикетирования °С | Рабочий диапазон °С |
S2000N | 7.6 | 17.8 | 0°C | -20°C до +50°C |
S2045 | 9.2 | 18.2 | -5°C | -40°C до +50°C |
FR 8* | 5 | 10.1 | -25°C | -50°C до +50°C |
C2075* | 6 | 10.1 | -25°C | -50°C до +50°C |
Съемный R5000** | 1.9 | 4.6 | -15°C | -30°C до +50°C |
Другие клеи, доступные в «Спец. сорта Fasson» | ||||
R5100** | 3.81 | 3.81 | -20°C | -40°C до +50°C |
WR3000 | 12.95 | 9.4 | +5°C | -20°C до +80°C |
R800** | 3.81 | 3.81 | -25°C | -40°C до +50°C |
* Клея для заморозки ** Съемный клей |
Более подробную информацию можно посмотреть здесь или на сайте www.europe.fasson.com